Ob Anfänger oder Fortgeschrittener User. Erweitern Sie Ihr Wissen mit einem Stata NetCourse.
Course title | Datum | Preis | |
NetCourse 101: Introduction to Stata | 10 July–21 August 2020 | 86 € | |
NetCourse 120: Statistical Graphics Using Stata | 3 April–15 May 2020 | 136 € | |
NetCourse 151: Introduction to Stata Programming | 3 April–15 May 2020 | 136 € | |
NetCourse 251: Writing Your Own Stata Commands | 3 April–22 May 2020 | 160 € | |
NetCourse 461: Univariate Time Series with Stata | 3 April–22 May 2020 | 270 € | |
NetCourse 471: Introduction to Panel Data Using Stata | 3 April–15 May 2020 | 270 € | |
NetCourse 631: Introduction to Survival Analysis Using Stata | 3 April–22 May 2020 | 270 € |
Alle Preise zzgl. Mwst
Sie haben Interesse ans einem Stata NetCourse, dann senden Sie uns eine E-Mail an sales@dpc-software.de